FANUC R-2000iB Series
The FANUC R-2000iB is FANUC’s latest-generation, six-axis, heavy payload family of industrial robots. The R-2000iB provides higher value through industry leading performance, reliability and maintainability.
The R2000iB family offers a diverse range of robots with various reaches, payload and construction to suit a wide range of applications. The R-2000iB range can be floor, rack and ceiling mounted depending on the requirement. Due to its simple, industry proven mechanical construction the second generation R2000i provides longer maintenance intervals and lower operating costs. Fewer mechanical components increase mean time between failures (MTBF) and minimize spare part requirements.
R-2000iB/100H
![]()
| Model | R-2000iB/100H | |
| Axes | 5 | |
| Payload at Wrist | 100 kg | |
| Repeatability | +/- 0.2 | |
| Mechanical Weight | 1150 kg | |
| Reach | 2655 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 362° | |
| J4 | 250° | |
| J5 | 720° | |
| J6 | - | |
| Maximum Speed | J1 | 130°/sec |
| J2 | 130°/sec | |
| J3 | 130°/sec | |
| J4 | 170°/sec | |
| J5 | 360°/sec | |
| J6 | - | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/100P
![]()
| Model | R-2000iB/100P | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 100 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1560 kg | |
| Reach | 3500 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 185° | |
| J3 | 365° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 90°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/125L
![]()
| Model | R-2000iB/125L | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 125 kg | |
| Repeatability | +/- 0.2 | |
| Mechanical Weight | 1190 kg | |
| Reach | 3005 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 353° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 110°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 170°/sec | |
| J5 | 170°/sec | |
| J6 | 260°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/150U
![]()
| Model | R-2000iB/150U | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 150 kg | |
| Repeatability | +/- 0.2 | |
| Mechanical Weight | 1070 kg | |
| Reach | 2655 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 362° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 85°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 150°/sec | |
| J5 | 150°/sec | |
| J6 | 220°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/165F
![]()
| Model | R-2000iB/165F | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 165 kg | |
| Repeatability | +/- 0.2 | |
| Mechanical Weight | 1170 kg | |
| Reach | 2655 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 362° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 110°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 150°/sec | |
| J5 | 150°/sec | |
| J6 | 220°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/165R
![]()
| Model | R-2000iB/165R | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 165 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1480 kg | |
| Reach | 3095 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 185° | |
| J3 | 365° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 100°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 150°/sec | |
| J5 | 150°/sec | |
| J6 | 220°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/170CF
![]()
| Model | R-2000iB/170CF | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 170 kg | |
| Repeatability | +/- 0.15 | |
| Mechanical Weight | 800 kg | |
| Reach | 1520 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 190° | |
| J3 | 332° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 110°/sec |
| J2 | 110°/sec | |
| J3 | 110°/sec | |
| J4 | 150°/sec | |
| J5 | 150°/sec | |
| J6 | 220°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/175L
![]()
| Model | R-2000iB/175L | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 175 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1260 kg | |
| Reach | 2852 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 356° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 95°/sec |
| J2 | 90°/sec | |
| J3 | 95°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/185L
![]()
| Model | R-2000iB/185L | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 185 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1290 kg | |
| Reach | 3060 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 346° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 95°/sec |
| J2 | 85°/sec | |
| J3 | 88°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/200R
![]()
| Model | R-2000iB/200R | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 200 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1540 kg | |
| Reach | 3095 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 185° | |
| J3 | 365° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 90°/sec |
| J2 | 85°/sec | |
| J3 | 95°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/210F
![]()
| Model | R-2000iB/210F | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 210 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1240 kg | |
| Reach | 2655 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 362° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 250° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 95°/sec |
| J2 | 90°/sec | |
| J3 | 95°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-2000iB/250F
![]()
| Model | R-2000iB/250F | |
| Axes | 6 | |
| Payload at Wrist | 250 kg | |
| Repeatability | +/- 0.3 | |
| Mechanical Weight | 1270 kg | |
| Reach | 2655 mm | |
| Motion Range | J1 | 360° |
| J2 | 136° | |
| J3 | 357° | |
| J4 | 720° | |
| J5 | 260° | |
| J6 | 720° | |
| Maximum Speed | J1 | 95°/sec |
| J2 | 85°/sec | |
| J3 | 88°/sec | |
| J4 | 120°/sec | |
| J5 | 120°/sec | |
| J6 | 190°/sec | |
| IP Rating | Wrist & J3 arm IP67, body IP54. Option: movable parts IP66, main body IP56 | |
R-30iA
FANUC Robotics system R-30iA Controller uses advanced technology packaged in a proven, reliable and efficient design. Process capability and open architecture features provide intelligence to improve application and motion performance while simplifying system integration. The R-30iA Controller incorporates FANUC robotics unique “plug-in options” concept, which gives flexibility for application specific configurations while maintaining a commonality for all users of the system.
![]()
The FANUC R-2000iB series is the ideal solution for:
- Automotive spot welding
- Material handling
- Cutting, deburring
- Palletising
- Machine loading / unloading
- Handling for metal casting
- Assembly
- Glueing and sealing
VIDEO 1
VIDEO 3 – FANUC R-2000iA Machine Tending
VIDEO 2
VIDEO 2 – FANUC R-2000iA 3D Bin Picking
VIDEO 3
VIDEO 3 – FANUC R-2000iA Sheet Metal Bending
VIDEO 4
VIDEO 4 – FANUC R-2000iA/200T Overhead Gantry
Not the right robot? Compare using our easy quick specs.

